2026년 엽떡 메뉴 가격 정리
2026년 엽떡 메뉴 가격 정리
세트 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 실속세트 | 17,500원 |
| 베스트세트 | 20,000원 |
| 스페셜세트 | 25,000원 |
| 숯불닭발세트 | 18,500원 |
| 국물닭발세트 | 19,500원 |
메인 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 엽기메뉴 | 14,000원 |
| 로제메뉴 | 16,000원 |
| 마라떡볶이 | 16,000원 |
| 마라로제떡볶이 | 18,000원 |
| 엽기닭볶음탕 | 24,000원 |
엽기 닭발메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 숯불통뼈닭발 | 15,000원 |
| 국물통뼈닭발 | 16,000원 |
사이드
| 메뉴 | 가격 |
| 참치마요밥 | 3,500원 |
| 주먹김밥(셀프) | 2,000원 |
| 계란찜 | 2,000원 |
| 계란야채죽 | 5,000원 |
| 순대 | 3,000원 |
| 오뎅튀김(15개) | 2,000원 |
| 모둠튀김 | 2,000원 |
| 만두(4개) | 2,000원 |
| 김말이(3개) | 2,000원 |
| 야채튀김(1개) | 1,000원 |
| 꿔바로우(5개) | 5,900원 |
| 엽봉(5개) | 5,000원 |
| 바삭치즈만두(7개) | 2,000원 |
| 엽도그(1개) | 2,000원 |
| 감자채튀김 | 2,500원 |
| 엽기시즈닝(버터갈릭맛) | 300원 |
| 엽기핫불소스 | 700원 |
| 공깃밥 | 1,000원 |
| 단무지(1개) | 500원 |
음료
| 메뉴 | 가격 |
| 음료(유산균) 450ml | 1,000원 |
| 음료(유산균)930ml | 2,000원 |
| 콜라500ml | 2,500원 |
| 콜라1.25L | 3,000원 |
| 사이다500ml | 2,500원 |
| 사이다1.25L | 3,000원 |
