신메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 흑임자 크럼블 크림 라떼 | 6,800원 |
| 퓨어 드림 레드 뱅쇼 | 7,500원 |
| 퓨어 드림 티 | 6,000원 |
| 바닐라 빈 플랫 화이트 | 6,100원 |
추천메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 | 5,000원 |
| 헤이즐넛 아메리카노 | 5,500원 |
| 바닐라라떼 | 6,400원 |
| 마끼아토네 | 5,400원 |
| 브라운 마끼아토네 | 5,600원 |
시즌 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 흑임자 크럼블 크림 라떼 | 6,800원 |
| 퓨어 드림 레드 뱅쇼 | 7,500원 |
| 퓨어 드림 티 | 6,000원 |
| 바닐라 빈 플랫 화이트 | 6,100원 |
| 블랙다이몬 아메리카노 | 6,300원 |
| 블랙다이몬 카페라떼 | 6,900원 |
| 블랙다이몬 카페수아 | 7,900원 |
| 바닐라빈 오트 블랙다이몬 | 7,900원 |
| 바닐라 빈 오트 라떼 | 6,100원 |
| 바닐라 빈 오트 콜드브루 | 6,300원 |
| 스파클링 매화 자스밍 자몽 | 6,900원 |
| 매화 자스민 자몽 티 | 6,900원 |

“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
에스프레소
| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 | 5,000원 |
| 카페라떼 | 5,900원 |
| 헤이즐넛아메리카노 | 5,500원 |
| 헤이즐넛라떼 | 6,900원 |
| 바닐라라떼 | 6,400원 |
| 카페모카 | 6,600원 |
| 카페수아 | 7,000원 |
| 캐러멜 마키아토 | 6,900원 |
| 에스프레소 달고나크림라떼 | 6,200원 |
| 달고나크림라떼 | 5,500원 |
| 아이스 카푸치노 | 5,900원 |
| 마끼아토네 | 5,400원 |
| 브라운 마끼아토네 | 5,600원 |
콜드브루
| 메뉴 | 가격 |
| 콜드브루 | 5,200원 |
| 콜드브루 라떼 | 6,100원 |
| 콜드브루 수아 | 7,000원 |
논커피
| 메뉴 | 가격 |
| 더블 초콜릿 | 6,300원 |
| 자몽주스 | 4,900원 |

“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
아이스 블렌디드
| 메뉴 | 가격 |
| 헤이즐넛 | 7,100원 |
| 바닐라 | 6,600원 |
| 퍼블베리 요거트 | 6,800원 |
| 카페모카 | 6,800원 |
| 캐러멜 | 7,100원 |
| 퓨어더블 초콜릿 | 6,800원 |
| 제주 첫물 말차 | 7,100원 |
| 후레쉬 망고 | 6,700원 |
| 망고바나나 | 7,000원 |
| 고흥유자 캐모마일 | 6,700원 |
| 달고나크림 | 6,700원 |
| 에스프레소 달고나크림 | 7,200원 |
티
| 메뉴 | 가격 |
| 바닐라 루이보스 티 | 6,000원 |
| 레몬 캐모마일 | 6,000원 |
| 스웨디쉬 베리즈 | 6,000원 |
| 얼그레이 | 6,000원 |
| 잉글리쉬 블랙퍼스트 | 6,000원 |
| 살구실론 | 6,000원 |
| 제주 유기농 작설 | 6,000원 |
| 매화 자스민 | 6,000원 |

“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
티 라떼
| 메뉴 | 가격 |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트 라떼 | 7,000원 |
| 차이라떼 | 7,000원 |
| 제주 첫물 말차 라떼 | 7,000원 |
스위트티/스파클링
| 메뉴 | 가격 |
| 스파클링 제주레몬 스웨디쉬 | 6,900원 |
| 스파클링 망고 캐모마일 | 6,900원 |
| 고흥유자 레몬 캐모마일 티 | 6,900원 |
| 제주레몬 스웨디쉬 티 | 6,900원 |
| 스파클링 고흥유자 레몬 캐모마일 | 6,900원 |
케이크
| 메뉴 | 가격 |
| 딸기 생크림 케이크 | 7,500원 |
| 딸기 초코 생크림 케이크 | 8,500원 |
| 부쉬드노엘 쇼콜라 크레이프 롤 | 8,500원 |
| 말차초코 갸또 | 7,100원 |
| 시카고치즈케익 | 6,300원 |
| 초콜릿무스케익 | 6,300원 |
| 까망베르치즈타르트 | 6,500원 |
| 고구마가 포슬해 | 6,500원 |
| 인절미 티라미수 | 6,900원 |
| 흑임자 티라미수 | 6,900원 |
| 밀크레이프 | 6,500원 |
베이커리
| 메뉴 | 가격 |
| 크림치즈머핀 | 4,300원 |
| 플레인 베이글 | 4,300원 |
| 쌀블루베리 베이글 | 4,300원 |
| 크로크무슈 | 4,300원 |
| 말돈소금빵 | 3,800원 |
| 플레인 버터스콘 | 4,300원 |
| 피자 소시지 브레드 | 5,500원 |
| 에그 베이컨 브리오슈 | 6,000원 |
| 모닝 비프필리치즈 번 | 6,000원 |
| BLT 치킨 샌드위치 | 6,900원 |
| 그릭 치킨 샌드위치 | 6,900원 |
| 케이준 통안심 샐러드 랩 | 6,900원 |
| 모짜렐라 치폴레치킨 샌드위치 | 6,900원 |
| 잠봉 햄 치즈 소금빵 | 6,900원 |
| 그릴드 비프치즈 샌드위치 | 7,300원 |
| 에그잼 사라다 샌드위치 | 5,300원 |
| 이탈리안 쿡살라미 샌드위치 | 6,900원 |
| 햄치즈 프렌치 토스트 | 6,300원 |
| 에그햄 치즈 베이글 | 6,300원 |

“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”