2026년 토끼다방 메뉴 가격 정리
다양한 토끼다방의 디저트와 메뉴를 살펴보세요! 가격 정보는 오직 포켓O에서
2026년 토끼다방 메뉴 가격 정리, 커피
| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 | 3,900원 |
| 꿀아메리카노 | 4,500원 |
| 디카페인 아메리카노 | 4,700원 |
| 카페라떼 | 4,900원 |
| 바닐라라떼 | 5,400원 |
| 돌체라떼 | 5,400원 |
| 헤이즐넛라떼 | 5,400원 |
| 카페모카 | 5,400원 |
| 카라멜마끼아또 | 5,400원 |
| 토끼비엔나라떼 | 6,300원 |
| 율무커피 | 6,000원 |
| 율무카페라떼 | 6,300원 |
| 아인슈페너 | 5,800원 |
| 소금커피(솔티슈페너) | 6,000원 |
| 소금카페라떼 | 6,300원 |
| 토끼믹스커피 | 4,300원 |
라떼
| 메뉴 | 가격 |
| 딸기라떼 | 6,000원 |
| 초코라떼 | 5,700원 |
| (제주)녹차라떼 | 5,700원 |
| 밀크티라떼 | 5,700원 |
| 곡물라떼 | 5,700원 |
| 해남고구마라떼 | 5,700원 |
| 바나나라떼 | 5,700원 |
| 메로나라떼 | 5,700원 |
| 쑥라떼 | 5,700원 |
| 핫율무 | 5,700원 |
과일주스
| 메뉴 | 가격 |
| 수박주스[시즌한정] | 6,700원 |
| 해장토마토주스 | 6,700원 |
| 오렌지자몽주스 | 6,700원 |
| 딸기바나나주스 | 6,700원 |
| 아보카도바나나주스 | 6,700원 |
| 파인애플주스 | 6,700원 |
| 키위주스 | 6,700원 |
| 복자주스 | 6,700원 |
| 망고주스 | 6,700원 |
에이드
| 메뉴 | 가격 |
| 수제청 레몬에이드 | 6,000원 |
| 수제청 자몽에이드 | 6,000원 |
| 청포도에이드 | 6,000원 |
| 딸기에이드 | 6,000원 |
| 딸기레몬에이드 | 6,000원 |
| 석류에이드 | 6,000원 |
| 유자에이드 | 6,000원 |
| 매실에이드 | 6,000원 |
리터
| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 1L | 6,800원 |
| 1L COFFE | 8,800원 |
| 1L 딸기라떼 | 11,000원 |
| 1L 라떼 | 10,400원 |
| 1L 에이드 | 11,000원 |
| 1L 주스 | 12,400원 |
| 1L TEA | 8,400원 |
스무디
| 메뉴 | 가격 |
| 냉율무(스무디) | 6,300원 |
| 천혜향스무디 | 6,000원 |
| 요거트스무디 | 6,000원 |
| 스무디 | 6,000원 |
| 꿀복숭아스무디 | 6,000원 |
| 복자스무디 | 6,000원 |
프레파
| 메뉴 | 가격 |
| 제주 쑥떡프라페 | 6,300원 |
| 쿠앤크프라페 | 6,000원 |
| 콘푸로스트프라페 | 6,000원 |
| 죠리퐁프라페 | 6,000원 |
| 자바칩프라페 | 6,000원 |
| 민트초코프라페 | 6,000원 |
| 초코프라페 | 6,000원 |
| 더위사냥프라페 | 6,000원 |
| 꿀고구마프라페 | 6,000원 |
| 바나나프라페 | 6,000원 |
| 메로나프라페 | 6,000원 |
샤베트
| 메뉴 | 가격 |
| 청포도샤베트 | 6,000원 |
| 딸기레몬샤베트 | 6,000원 |
| 유자레몬샤베트 | 6,000원 |
| 유자몽샤베트 | 6,000원 |
차
| 메뉴 | 가격 |
| [제로]복숭아아이스티 | 4,700원 |
| 복숭아아이스티 | 4,700원 |
| 석류아이스티 | 4,700원 |
| 수제청레몬차 | 5,700원 |
| 수제청꿀자몽차 | 5,700원 |
| 유자차 | 5,200원 |
| 대추생강차 | 5,700원 |
| 미숫가루 | 5,300원 |
| 얼박사 | 5,300원 |
| 매실차 | 5,200원 |
| 꿀녹차 | 5,300원 |
| 애플유자티 | 5,800원 |
| 버블티 | 6,000원 |
크로플
| 메뉴 | 가격 |
| 플레인크로플 | 4,200원 |
| 누텔라크로플 | 5,200원 |
| 크림치즈크로플 | 5,200원 |
| 애플시나몬크로플 | 5,200원 |
| 인절미크로플 | 5,200원 |
| 크림치즈누텔라크로플 | 5,600원 |
| 블루베리크림치즈크로플 | 5,600원 |
호두과자
| 메뉴 | 가격 |
| 호두과자[팥5개] | 3,500원 |
| 호두과자[앙버터5개] | 4,500원 |
| 호두과자[팥3+앙버터2개] | 3,900원 |
케이크
| 메뉴 | 가격 |
| 번트치즈케이크 | 7,000원 |
| 말차가또 | 6,700원 |
| 얼그레이가또 | 6,700원 |
| 밀크크레이프케이크 | 6,700원 |
| 헤이즐넛초코케이크 | 6,700원 |
디저트
| 메뉴 | 가격 |
| 크림모카번 | 4,900원 |
| 레몬마들렌 | 4,900원 |
| 쫀득쿠키[쿠키앤크림딸기] | 4,700원 |
| 초코칩 르뱅쿠키 | 4,200원 |
| 레드벨벳 크림치즈 르뱅쿠키 | 4,200원 |
| 필링가득 에그타르트 | 2,800원 |
| 미니크룽지 | 1,900원 |
| 커피콩빵[8개] | 4,000원 |
| 베이비슈 | 3,600원 |
뚱낭시에
| 메뉴 | 가격 |
| 플레인뚱낭시에 | 4,200원 |
| 츄러스뚱낭시에 | 4,200원 |
| 다크초코뚱낭시에 | 4,200원 |
스콘
| 메뉴 | 가격 |
| 초코칩스콘 | 4,200원 |
| 대파치즈스콘 | 4,200원 |
| 멜론스콘 | 4,200원 |
샌드위치
| 메뉴 | 가격 |
| 모닝샌드위치 | 3,200원 |
| 에그샌드위치 야식메뉴 | 3,200원 |
| 햄치즈샌드위치 | 3,200원 |
| 카야샌드위치 | 3,200원 |
마카롱
| 메뉴 | 가격 |
| 돼지바 뚱카롱 | 3,300원 |
| 크림브륄레 뚱카롱 | 3,300원 |
| 초코나무숲 뚱카롱 | 3,300원 |
| 오레오 뚱카롱 | 3,300원 |
| 뽀또치즈 뚱카롱 | 3,300원 |
| 바닐라초코 뚱카롱 | 3,300원 |
