인기 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 존스 페이버릿 오리지널 크러스트 L | 29,500원 |
| 올미트 오리지널 크러스트 L | 29,500원 |
| 스파이시 치킨랜치 오리지널 크러스트 L | 29,500원 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 오리지널 크러스트 L | 29,500원 |
| 마가리타 오리지널 크러스트 L | 23,500원 |
오리지널 크러스트
| 메뉴 | 가격 |
| 리치 앤 랜치 크랩 | 39,500 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 29,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 27,500 |
| 수퍼 파파스 | 28,500 |
| 존스 페이버릿 | 29,500 |
| 올미트 | 29,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 29,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 27,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 28,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 29,500 |
| 더블 치즈버거 | 29,500 |
| 그린잇 식물성 마가리타 | 26,500 |
| 그린잇 식물성 가든 스페셜 | 29,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 27,500 |
| 치킨 바베큐 | 27,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 29,500 |
| 식스 치즈 | 26,500 |
| 마가리타 | 23,500 |
| 페퍼로니 | 25,500 |
| 하와이안 | 26,500 |
| 가든 스페셜 | 26,500 |
스파이시 갈릭 치즈롤 라지
| 메뉴 | 가격 |
| 리치 앤 랜치 크랩 | 43,500 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 33,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 31,500 |
| 더블 핫 앤 스파이시 멕시칸 | 33,500 |
| 수퍼 파파스 | 32,500 |
| 존스 페이버릿 | 33,500 |
| 올미트 | 33,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 33,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 32,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 33,500 |
| 더블 치즈버거 | 33,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 31,500 |
| 치킨 바베큐 | 31,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 33,500 |
| 식스 치즈 | 30,500 |
| 마가리타 | 27,500 |
| 페퍼로니 | 29,500 |
| 하와이안 | 30,500 |
| 가든 스페셜 | 30,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 31,500 |
치즈롤 크러스트 라지
| 메뉴 | 가격 |
| 리치 앤 랜치 크랩 | 43,500 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 33,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 31,500 |
| 수퍼 파파스 | 32,500 |
| 존스 페이버릿 | 33,500 |
| 올미트 | 33,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 33,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 32,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 33,500 |
| 더블 치즈버거 | 33,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 31,500 |
| 치킨 바베큐 | 31,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 33,500 |
| 식스 치즈 | 30,500 |
| 마가리타 | 27,500 |
| 페퍼로니 | 29,500 |
| 하와이안 | 30,500 |
| 가든 스페셜 | 30,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 31,500 |
골드링 크러스트 라지
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 33,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 31,500 |
| 수퍼 파파스 | 32,500 |
| 존스 페이버릿 | 33,500 |
| 올미트 | 33,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 33,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 32,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 33,500 |
| 더블 치즈버거 | 33,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 31,500 |
| 치킨 바베큐 | 31,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 33,500 |
| 식스 치즈 | 30,500 |
| 마가리타 | 27,500 |
| 페퍼로니 | 29,500 |
| 하와이안 | 30,500 |
| 가든 스페셜 | 30,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 31,500 |
오리지널 크러스트 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 34,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 32,900 |
| 수퍼 파파스 | 33,900 |
| 존스 페이버릿 | 34,900 |
| 올미트 | 34,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 34,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 33,900 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 35,900 |
| 더블 치즈버거 | 34,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 32,900 |
| 치킨 바베큐 | 32,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 34,900 |
| 식스 치즈 | 31,900 |
| 마가리타 | 28,900 |
| 페퍼로니 | 30,900 |
| 하와이안 | 32,900 |
| 가든 스페셜 | 31,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 33,900 |
스파이시 갈릭 치즈롤 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 39,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 37,900 |
| 더블 핫 앤 스파이시 멕시칸 | 39,900 |
| 수퍼 파파스 | 38,900 |
| 존스 페이버릿 | 39,900 |
| 올미트 | 39,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 39,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 38,900 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 40,900 |
| 더블 치즈버거 | 39,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 37,900 |
| 치킨 바베큐 | 37,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 39,900 |
| 식스 치즈 | 36,900 |
| 마가리타 | 33,900 |
| 페퍼로니 | 35,900 |
| 하와이안 | 37,900 |
| 가든 스페셜 | 36,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 38,900 |
치즈롤 크러스트 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 39,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 37,900 |
| 수퍼 파파스 | 38,900 |
| 존스 페이버릿 | 39,900 |
| 올미트 | 39,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 39,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 38,900 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 40,900 |
| 더블 치즈버거 | 39,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 37,900 |
| 치킨 바베큐 | 37,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 39,900 |
| 식스 치즈 | 36,900 |
| 마가리타 | 33,900 |
| 페퍼로니 | 35,900 |
| 하와이안 | 37,900 |
| 가든 스페셜 | 36,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 38,900 |
골드링 크러스트 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 39,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 37,900 |
| 수퍼 파파스 | 38,900 |
| 존스 페이버릿 | 39,900 |
| 올미트 | 39,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 39,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 38,900 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 40,900 |
| 더블 치즈버거 | 39,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 37,900 |
| 치킨 바베큐 | 37,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 39,900 |
| 식스 치즈 | 36,900 |
| 마가리타 | 33,900 |
| 페퍼로니 | 35,900 |
| 하와이안 | 37,900 |
| 가든 스페셜 | 36,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 38,900 |
씬 크러스트 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 34,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 32,900 |
| 크리스피 치즈 트리플 | 33,900 |
| 크리스피 치즈 페퍼로니 | 31,900 |
| 수퍼 파파스 | 33,900 |
| 존스 페이버릿 | 34,900 |
| 올미트 | 34,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 34,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 33,900 |
| 더블 치즈버거 | 34,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 32,900 |
| 치킨 바베큐 | 32,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 34,900 |
| 식스 치즈 | 31,900 |
| 마가리타 | 28,900 |
| 하와이안 | 32,900 |
| 페퍼로니 | 30,900 |
| 가든 스페셜 | 31,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 33,900 |
| 슈림프 알프레도 | 34,900 |
오리지널 크러스트 파티
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 43,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 40,500 |
| 수퍼 파파스 | 42,500 |
| 존스 페이버릿 | 45,500 |
| 올미트 | 45,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 43,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 42,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 45,500 |
| 더블 치즈버거 | 43,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 40,500 |
| 치킨 바베큐 | 40,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 43,500 |
| 식스 치즈 | 39,500 |
| 마가리타 | 36,500 |
| 페퍼로니 | 38,500 |
| 하와이안 | 39,500 |
| 가든 스페셜 | 39,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 40,500 |
스파이시 갈릭 치즈롤 파티
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 49,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 46,500 |
| 더블 핫 앤 스파이시 멕시칸 | 48,500 |
| 수퍼 파파스 | 48,500 |
| 존스 페이버릿 | 51,500 |
| 올미트 | 51,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 49,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 48,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 51,500 |
| 더블 치즈버거 | 49,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 46,500 |
| 치킨 바베큐 | 46,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 49,500 |
| 식스 치즈 | 45,500 |
| 마가리타 | 42,500 |
| 페퍼로니 | 44,500 |
| 하와이안 | 45,500 |
| 가든 스페셜 | 45,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 46,500 |
치즈롤 크러스트 파티
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 49,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 46,500 |
| 수퍼 파파스 | 48,500 |
| 존스 페이버릿 | 51,500 |
| 올미트 | 51,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 49,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 48,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 51,500 |
| 더블 치즈버거 | 49,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 46,500 |
| 치킨 바베큐 | 46,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 49,500 |
| 식스 치즈 | 45,500 |
| 마가리타 | 42,500 |
| 페퍼로니 | 44,500 |
| 하와이안 | 45,500 |
| 가든 스페셜 | 45,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 46,500 |
골드링 크러스트 파티
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 49,500 |
| 판코 체다 크럼블 | 46,500 |
| 수퍼 파파스 | 48,500 |
| 존스 페이버릿 | 51,500 |
| 올미트 | 51,500 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 49,500 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 48,500 |
| 위스콘신 치즈 포테이토 | 51,500 |
| 더블 치즈버거 | 49,500 |
| 아이리쉬 포테이토 | 46,500 |
| 치킨 바베큐 | 46,500 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 49,500 |
| 식스 치즈 | 45,500 |
| 마가리타 | 42,500 |
| 페퍼로니 | 44,500 |
| 하와이안 | 45,500 |
| 가든 스페셜 | 45,500 |
| 스파이시 이탈리안 | 46,500 |
골드링 씬 크러스트 패밀리
| 메뉴 | 가격 |
| 핫 블라스트 페퍼로니 | 39,900 |
| 판코 체다 크럼블 | 37,900 |
| 수퍼 파파스 | 38,900 |
| 존스 페이버릿 | 39,900 |
| 올미트 | 39,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 39,900 |
| 햄 머쉬룸 식스 치즈 | 38,900 |
| 더블 치즈버거 | 39,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 37,900 |
| 치킨 바베큐 | 37,900 |
| 프리미엄 직화 불고기 | 39,900 |
| 식스 치즈 | 36,900 |
| 마가리타 | 33,900 |
| 페퍼로니 | 35,900 |
| 하와이안 | 37,900 |
| 가든 스페셜 | 36,900 |
| 스파이시 이탈리안 | 38,900 |
오리지널 크러스트 레귤러
| 메뉴 | 가격 |
| 수퍼 파파스 | 19,900 |
| 올미트 | 19,900 |
| 스파이시 치킨 랜치 | 19,900 |
| 아이리쉬 포테이토 | 18,900 |
| 치킨 바베큐 | 18,900 |
| 페퍼로니 | 17,900 |
| 하와이안 | 17,900 |
| 가든 스페셜 | 17,900 |
사이드
| 메뉴 | 가격 |
| 슈프림 파파 바이트 | 8,900 |
| 치킨 파마산 파파 바이트 | 8,900 |
| 파파스 파스타 (미트) | 8,900 |
| 파파스 파스타 (화이트) | 8,900 |
| 파파스 파스타 (로제) | 8,900 |
| 파파스 윙 | 9,900 |
| 치킨 스트립 | 9,900 |
| 파파스 알프레도 리조또 | 8,900 |
| 파파스 리조또 | 8,900 |
| 치즈 스틱 | 9,900 |
| 베이컨 치즈 스틱 | 10,900 |
| 브래드 스틱 | 6,900 |
| 이탈리안 파파디아즈 | 10,900 |
| 더블 치즈버거 파파디아즈 | 10,900 |
| 파파 코울슬로 | 2,400 |
| 파파 콘샐러드 | 2,400 |
