🤔 국민연금, 투자종목 왜 봐야하는가?
우리나라 사람들이라면 누구나 내야 하는 제2의 세금이 있다.
사업을 영위하는 사람이든, 근로소득자이든 상관없이 국민연금은 사회적 연금이라는 명목하에 내고 있는데, 국민연금은 1988년 설치된 이래로, 2025년 8월 말 기준으로
1322조원 규모에 달한다. 이는 세계적으로도 매우 거대한 자산운용기금인 것이다.
그러나, 국민연금은 국민연금을 수령하는 수령자(만65세 이상자)가 많을 수록 점차 고갈될 수 밖에 없다. 따라서 국민연금은 국민들이 수령자의 나이가 되기 이전에 성실하게 납부했던 국민연금 기금을 가지고 해외주식, 국내주식, 채권 등에 투자를 진행하여 자산운용을 늘려온다.
국민연금에는 이러한 주식을 전문적으로 매수-매입하는 투자전문가들이 상주하고 있고,
연금보험료는 900조원이지만, 운용수익금이 838조원으로, 운용을 잘하는 편이라고 볼 수 있다. 다시말해 본인이 ‘해외주식’을 잘하지 못한다면, 이러한 거인의 어깨 위에서 어떠한 종목을 투자했는지 살펴보는 것이 필요한 지혜이다.
💸국민연금, 2025년 해외주식에 얼마나 투자했는가?
국민연금은 2025년 8월 말까지, 포트폴리오를 살펴보면 전체 자산은 1322조원이다.
이 중 금융부분이 1321.2조원이고, 복지-기타 부문이 0.8조원으로 사실상 금융 부문에 몰빵되어 있다고 볼 수 있다.
| 금융부문 | 국내주식 | 국내채권 | 해외주식 | 해외채권 | 대체투자 | 단기자금 |
| 총 1321.2조원 | 196.3조원 | 325.7조원 | 486.4조원 | 94.3조원 | 214.1조원 | 3.9조원 |
| 투자비율 | 14.8% | 24.6% | 36.8% | 7.1% | 16.2% | 0.3% |
2025년 8월 말까지의 국민연금이 운용한 포트폴리오를 살펴보면,
금융 부문에서 해외주식이 36.8%로 486.4조원에 달한다. 최근 정권의 국내증권시장 활성화
를 위해서 국내주식이 일부 상승하긴 했지만, 대부분의 투자 비율은 해외주식과 해외채권에
포함되어 있고, 나머지는 주식과 채권 등에 있다.
어찌되었든, 그렇다면 가장 눈여겨 볼 본론이다. 2025년 해외주식에 대한 리스트는
아직 나오지 않은 관계로, 2024년 국민연금이 해외주식 어떤 종목에 투자했는지 살펴보자
⚡국민연금, 1위부터 200위까지 포트폴리오는?
| 번호 | 종목명 | 한국어 회사명 | 미국 주식 티커 |
| 1 | APPLE INC | 애플 | AAPL |
| 2 | NVIDIA CORP | 엔비디아 | NVDA |
| 3 | MICROSOFT CORP | 마이크로소프트 | MSFT |
| 4 | AMAZON.COM INC | 아마존닷컴 | AMZN |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | 메타 플랫폼스 A 주식 | META |
| 6 | INVESCO MSCI USA ETF | 인베스코 MSCI USA ETF | PBDM |
| 7 | ALPHABET INC CL A | 알파벳 A 주식 (구글 모회사) | GOOGL |
| 8 | ALPHABET INC CL C | 알파벳 C 주식 (구글 모회사) | GOOG |
| 9 | BROADCOM INC | 브로드컴 | AVGO |
| 10 | TESLA INC | 테슬라 | TSLA |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | 대만 반도체 특별 ADR | TSM |
| 12 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | 아이셰어즈 핵심 S&P 500 ETF | IVV |
| 13 | JPMORGAN CHASE + CO | JP모건 체이스 & 컴퍼니 | JPM |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 대만 반도체 제조 | TSM |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 유나이티드헬스 그룹 | UNH |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | 비자 A 주식 | V |
| 17 | MASTERCARD INC A | 마스터카드 A 주식 | MA |
| 18 | NETFLIX INC | 넷플릭스 | NFLX |
| 19 | EXXON MOBIL CORP | 엑슨 모빌 | XOM |
| 20 | ELI LILLY + CO | 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | LLY |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | 코스트코 홀세일 | COST |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 버크셔 해서웨이 B 주식 | BRK.B |
| 23 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | 프록터 앤드 갬블 | PG |
| 24 | NOVO NORDISK A/S B | 노보 노디스크 B 주식 | NVO |
| 25 | TENCENT HOLDINGS LTD | 텐센트 홀딩스 | TCEHY |
| 26 | JOHNSON + JOHNSON | 존슨앤드존슨 | JNJ |
| 27 | SALESFORCE INC | 세일즈포스 | CRM |
| 28 | ORACLE CORP | 오라클 | ORCL |
| 29 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | 로슈 홀딩 AG (비의결권 주식) | RHHBY |
| 30 | BANK OF AMERICA CORP | 뱅크 오브 아메리카 | BAC |
| 31 | INTUITIVE SURGICAL INC | 인튜이티브 서지컬 | ISRG |
| 32 | BOOKING HOLDINGS INC | 부킹 홀딩스 | BKNG |
| 33 | WALMART INC | 월마트 | WMT |
| 34 | ASML HOLDING NV | ASML 홀딩 | ASML |
| 35 | SERVICENOW INC | 서비스나우 | NOW |
| 36 | HOME DEPOT INC | 홈 디포 | HD |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 시스코 시스템즈 | CSCO |
| 38 | HCA HEALTHCARE INC | HCA 헬스케어 | HCA |
| 39 | ADOBE INC | 어도비 | ADBE |
| 40 | MERCK + CO. INC. | 머크 | MRK |
| 41 | ABBVIE INC | 애브비 | ABBV |
| 42 | NOVARTIS AG REG | 노바티스 등록주 | NVS |
| 43 | CHEVRON CORP | 셰브론 | CVX |
| 44 | ACCENTURE PLC CL A | 액센츄어 A 주식 | ACN |
| 45 | SAP SE | SAP SE | SAP |
| 46 | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | 인베스코 MSCI USA UCITS ETF | ISAC.L |
| 47 | COMPASS GROUP PLC | 컴패스 그룹 | CMPGY |
| 48 | TJX COMPANIES INC | TJX 컴퍼니스 | TJX |
| 49 | QUALCOMM INC | 퀄컴 | QCOM |
| 50 | COMCAST CORP CLASS A | 컴캐스트 A 주식 | CMCSA |
| 51 | THE CIGNA GROUP | 시그나 그룹 | CI |
| 52 | UNILEVER PLC | 유니레버 | UL |
| 53 | ING GROEP NV | ING 그룹 | ING |
| 54 | WELLS FARGO + CO | 웰스 파고 | WFC |
| 55 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | LVMH 모엣 헤네시 루이 비통 | LVMUY |
| 56 | CITIGROUP INC | 씨티그룹 | C |
| 57 | HITACHI LTD | 히타치 | HTHIY |
| 58 | SIEMENS AG REG | 지멘스 등록주 | SIEGY |
| 59 | BNP PARIBAS | BNP 파리바 | BNPQY |
| 60 | COCA COLA CO/THE | 코카콜라 컴퍼니 | KO |
| 61 | LINDE PLC | 린데 | LIN |
| 62 | NESTLE SA REG | 네슬레 등록주 | NSRGY |
| 63 | ADVANCED MICRO DEVICES | 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) | AMD |
| 64 | KEYENCE CORP | 키엔스 코퍼레이션 | KYCCF |
| 65 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBC 홀딩스 | HSBC |
| 66 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 보스턴 사이언티픽 | BSX |
| 67 | RTX CORP | RTX 코퍼레이션 (구 Raytheon Technologies) | RTX |
| 68 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 필립 모리스 인터내셔널 | PM |
| 69 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 텍사스 인스트루먼트 | TXN |
| 70 | AMERICAN EXPRESS CO | 아메리칸 익스프레스 | AXP |
| 71 | PEPSICO INC | 펩시코 | PEP |
| 72 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 골드만 삭스 그룹 | GS |
| 73 | FISERV INC | 피서브 | FI |
| 74 | DANAHER CORP | 다나허 | DHR |
| 75 | APPLOVIN CORP CLASS A | 앱러빈 A 주식 | APP |
| 76 | MORGAN STANLEY | 모건 스탠리 | MS |
| 77 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 | SMFG |
| 78 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP) | ADP |
| 79 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 써모 피셔 사이언티픽 | TMO |
| 80 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 인터내셔널 비즈니스 머신 (IBM) | IBM |
| 81 | ELEVANCE HEALTH INC | 엘리뱅스 헬스 | ELV |
| 82 | INTUIT INC | 인튜이트 | INTU |
| 83 | PFIZER INC | 화이자 | PFE |
| 84 | NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRAD | 넥스트 펀드 토픽스 ETF | 1306.T |
| 85 | GENERAL ELECTRIC | 제너럴 일렉트릭 | GE |
| 86 | ARISTA NETWORKS INC | 아리스타 네트웍스 | ANET |
| 87 | MEITUAN CLASS B | 메이퇀 B 주식 | MPNGY |
| 88 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | DBS 그룹 홀딩스 | DBSDY |
| 89 | TOYOTA MOTOR CORP | 도요타 자동차 | TM |
| 90 | MOODY S CORP | 무디스 코퍼레이션 | MCO |
| 91 | ABBOTT LABORATORIES | 애보트 래버러토리스 | ABT |
| 92 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 알리바바 그룹 홀딩 | BABA |
| 93 | AMPHENOL CORP CL A | 암페놀 A 주식 | APH |
| 94 | ASTRAZENECA PLC | 아스트라제네카 | AZN |
| 95 | BLACKROCK INC | 블랙록 | BLK |
| 96 | ISHARES S+P/TSX 60 INDEX ETF | 아이셰어즈 S&P/TSX 60 지수 ETF | XIN.TO |
| 97 | MERCADOLIBRE INC | 메르카도리브레 | MELI |
| 98 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 버라이즌 커뮤니케이션즈 | VZ |
| 99 | STRYKER CORP | 스트라이커 코퍼레이션 | SYK |
| 100 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 | MUFG |
| 101 | WALT DISNEY CO/THE | 월트 디즈니 컴퍼니 | DIS |
| 102 | SHELL PLC | 쉘 | SHEL |
| 103 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF | 아문디 CAC 40 UCITS ETF | CACX.L |
| 104 | MARSH + MCLENNAN COS | 마쉬 & 맥레넌 컴퍼니 | MMC |
| 105 | SANOFI | 사노피 | SNY |
| 106 | SONY GROUP CORP | 소니 그룹 | SONY |
| 107 | S+P GLOBAL INC | S&P 글로벌 | SPGI |
| 108 | APPLIED MATERIALS INC | 어플라이드 머티리얼즈 | AMAT |
| 109 | CONOCOPHILLIPS | 코노코필립스 | COP |
| 110 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 팔란티어 테크놀로지스 A 주식 | PLTR |
| 111 | MCDONALD S CORP | 맥도날드 | MCD |
| 112 | SUNCOR ENERGY INC | 선코 에너지 | SU |
| 113 | NATWEST GROUP PLC | 내트웨스트 그룹 | NWG |
| 114 | FORTINET INC | 포티넷 | FTNT |
| 115 | MEDTRONIC PLC | 메드트로닉 | MDT |
| 116 | SCHWAB (CHARLES) CORP | 찰스 슈왑 코퍼레이션 | SCHW |
| 117 | CINTAS CORP | 신타스 코퍼레이션 | CTAS |
| 118 | GENERAL DYNAMICS CORP | 제너럴 다이내믹스 | GD |
| 119 | GILEAD SCIENCES INC | 길리어드 사이언시스 | GILD |
| 120 | TOTALENERGIES SE | 토탈에너지스 | TTE |
| 121 | PROGRESSIVE CORP | 프로그레시브 코퍼레이션 | PGR |
| 122 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 슈나이더 일렉트릭 | SBGSY |
| 123 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 리크루트 홀딩스 | RCRUY |
| 124 | PDD HOLDINGS INC | PDD 홀딩스 (핀둬둬 모회사) | PDD |
| 125 | BLACKSTONE INC | 블랙스톤 | BX |
| 126 | TRADE DESK INC/THE CLASS A | 트레이드 데스크 A 주식 | TTD |
| 127 | AT+T INC | AT&T | T |
| 128 | UBER TECHNOLOGIES INC | 우버 테크놀로지스 | UBER |
| 129 | AMGEN INC | 암젠 | AMGN |
| 130 | CATERPILLAR INC | 캐터필러 | CAT |
| 131 | BANK OF NOVA SCOTIA | 스코샤뱅크 | BNS |
| 132 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 치폴레 멕시칸 그릴 | CMG |
| 133 | AIRBUS SE | 에어버스 | EADSY |
| 134 | NIKE INC CL B | 나이키 B 주식 | NKE |
| 135 | BHP GROUP LTD | BHP 그룹 | BHP |
| 136 | ROYAL BANK OF CANADA | 캐나다 왕립은행 | RY |
| 137 | LOWE S COS INC | 로우스 컴퍼니스 | LOW |
| 138 | LAM RESEARCH CORP | 램 리서치 | LRCX |
| 139 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | 오라일리 오토모티브 | ORLY |
| 140 | NATIONAL GRID PLC | 내셔널 그리드 | NGG |
| 141 | PROLOGIS INC | 프롤로지스 | PLD |
| 142 | CHUBB LTD | 처브 | CB |
| 143 | ABB LTD REG | ABB 등록주 | ABB |
| 144 | AIA GROUP LTD | AIA 그룹 | AAGIY |
| 145 | BECTON DICKINSON AND CO | 벡톤 디킨슨 | BDX |
| 146 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 모토로라 솔루션스 | MSI |
| 147 | WORKDAY INC CLASS A | 워크데이 A 주식 | WDAY |
| 148 | DEERE + CO | 디어 앤드 컴퍼니 | DE |
| 149 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 노스롭 그러먼 | NOC |
| 150 | UBS GROUP AG REG | UBS 그룹 등록주 | UBS |
| 151 | AUTODESK INC | 오토데스크 | ADSK |
| 152 | EQUINIX INC | 에퀴닉스 | EQIX |
| 153 | UNION PACIFIC CORP | 유니언 퍼시픽 | UNP |
| 154 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 하니웰 인터내셔널 | HON |
| 155 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXP 세미컨덕터 | NXPI |
| 156 | CME GROUP INC | CME 그룹 | CME |
| 157 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 인두스트리아 데 디세뇨 텍스틸 (INDITEX) | IDEXY |
| 158 | SEA LTD ADR | SEA 주식예탁증서 | SE |
| 159 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 커먼웰스 뱅크 오브 오스트레일리아 | CMWAY |
| 160 | EATON CORP PLC | 이튼 코퍼레이션 | ETN |
| 161 | ROSS STORES INC | 로스 스토어스 | ROST |
| 162 | AON PLC CLASS A | AON A 주식 | AON |
| 163 | FERRARI NV | 페라리 | RACE |
| 164 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 로이즈 뱅킹 그룹 | LYG |
| 165 | IBERDROLA SA | 이베르드롤라 | IBDRY |
| 166 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 마벨 테크놀로지 | MRVL |
| 167 | T ROWE PRICE US EQUITY RESEARC | T 로우 프라이스 미국 주식 리서치 펀드 | TRSAX |
| 168 | COLGATE PALMOLIVE CO | 콜게이트-팜올리브 | CL |
| 169 | ENBRIDGE INC | 엔브리지 | ENB |
| 170 | ANALOG DEVICES INC | 아날로그 디바이시스 | ADI |
| 171 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 버텍스 파마슈티컬스 | VRTX |
| 172 | HERMES INTERNATIONAL | 에르메스 인터내셔널 | HESAY |
| 173 | T MOBILE US INC | T-모바일 US | TMUS |
| 174 | NEXTERA ENERGY INC | 넥스트에라 에너지 | NEE |
| 175 | SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | 신에츠 화학 | SHECY |
| 176 | HDFC BANK LIMITED | HDFC 은행 | HDB |
| 177 | KLA CORP | KLA 코퍼레이션 | KLAC |
| 178 | ZOETIS INC | 조에티스 | ZTS |
| 179 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 (FIS) | FIS |
| 180 | CUMMINS INC | 커민스 | CMI |
| 181 | PALO ALTO NETWORKS INC | 팔로 알토 네트웍스 | PANW |
| 182 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | BMY |
| 183 | BOEING CO/THE | 보잉 컴퍼니 | BA |
| 184 | GENERAL MOTORS CO | 제너럴 모터스 | GM |
| 185 | GE VERNOVA INC | GE 버노바 | GEV |
| 186 | MICRON TECHNOLOGY INC | 마이크론 테크놀로지 | MU |
| 187 | INTEL CORP | 인텔 | INTC |
| 188 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 유나이티드 오버시즈 뱅크 | UOVEY |
| 189 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 캐나다 내셔널 레일웨이 | CNI |
| 190 | CADENCE DESIGN SYS INC | 케이던스 디자인 시스템즈 | CDNS |
| 191 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 트레인 테크놀로지스 | TT |
| 192 | CSL LTD | CSL | CSLLY |
| 193 | MCKESSON CORP | 맥케슨 코퍼레이션 | MCK |
| 194 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | SHW |
| 195 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 존슨 컨트롤즈 인터내셔널 | JCI |
| 196 | ADYEN NV | 아디엔 | ADYEY |
| 197 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 바이에른 모터 워크 (BMW) | BMWYY |
| 198 | SPDR GOLD SHARES | SPDR 골드 셰어즈 | GLD |
| 199 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 중국건설은행 H 주식 | CICHF |
| 200 | CLOUDFLARE INC CLASS A | 클라우드플레어 A 주식 | NET |
다음은, 위 종목의 자산군 내 비중과 지분율이다.
| 한국어 회사명 | 평가액 (억원) | 자산군 내 비중 (%) | 지분율 |
| 애플 | 206,330 | 4.91% | 0.38% |
| 엔비디아 | 179,476 | 4.27% | 0.37% |
| 마이크로소프트 | 165,005 | 3.93% | 0.36% |
| 아마존닷컴 | 102,937 | 2.45% | 0.30% |
| 메타 플랫폼스 A 주식 | 76,354 | 1.82% | 0.41% |
| 인베스코 MSCI USA ETF | 61,145 | 1.46% | 54.22% |
| 알파벳 A 주식 (구글 모회사) | 58,817 | 1.40% | 0.36% |
| 알파벳 C 주식 (구글 모회사) | 54,591 | 1.30% | 0.36% |
| 브로드컴 | 53,505 | 1.27% | 0.33% |
| 테슬라 | 52,499 | 1.25% | 0.27% |
| 대만 반도체 특별 ADR | 41,272 | 0.98% | 0.27% |
| 아이셰어즈 핵심 S&P 500 ETF | 35,647 | 0.85% | 0.41% |
| JP모건 체이스 & 컴퍼니 | 34,384 | 0.82% | 0.35% |
| 대만 반도체 제조 | 32,696 | 0.78% | 0.26% |
| 유나이티드헬스 그룹 | 27,968 | 0.67% | 0.41% |
| 비자 A 주식 | 26,488 | 0.63% | 0.33% |
| 마스터카드 A 주식 | 26,150 | 0.62% | 0.37% |
| 넷플릭스 | 25,065 | 0.60% | 0.45% |
| 엑슨 모빌 | 24,704 | 0.59% | 0.36% |
| 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 | 23,688 | 0.56% | 0.22% |
| 코스트코 홀세일 | 19,434 | 0.46% | 0.33% |
| 버크셔 해서웨이 B 주식 | 18,556 | 0.44% | 0.21% |
| 프록터 앤드 갬블 | 18,398 | 0.44% | 0.32% |
| 노보 노디스크 B 주식 | 18,260 | 0.43% | 0.42% |
| 텐센트 홀딩스 | 18,048 | 0.43% | 0.25% |
| 존슨앤드존슨 | 17,801 | 0.42% | 0.35% |
| 세일즈포스 | 17,795 | 0.42% | 0.38% |
| 오라클 | 16,982 | 0.40% | 0.25% |
| 로슈 홀딩 AG (비의결권 주식) | 16,627 | 0.40% | 0.57% |
| 뱅크 오브 아메리카 | 16,606 | 0.40% | 0.34% |
| 인튜이티브 서지컬 | 16,581 | 0.39% | 0.60% |
| 부킹 홀딩스 | 16,329 | 0.39% | 0.69% |
| 월마트 | 15,936 | 0.38% | 0.15% |
| ASML 홀딩 | 15,601 | 0.37% | 0.38% |
| 서비스나우 | 15,250 | 0.36% | 0.47% |
| 홈 디포 | 14,704 | 0.35% | 0.26% |
| 시스코 시스템즈 | 14,646 | 0.35% | 0.42% |
| HCA 헬스케어 | 14,196 | 0.34% | 1.34% |
| 어도비 | 13,604 | 0.32% | 0.49% |
| 머크 | 12,718 | 0.30% | 0.35% |
| 애브비 | 12,214 | 0.29% | 0.26% |
| 노바티스 등록주 | 12,138 | 0.29% | 0.40% |
| 셰브론 | 11,901 | 0.28% | 0.32% |
| 액센츄어 A 주식 | 11,768 | 0.28% | 0.36% |
| SAP SE | 11,761 | 0.28% | 0.27% |
| 인베스코 MSCI USA UCITS ETF | 11,622 | 0.28% | 14.30% |
| 컴패스 그룹 | 11,473 | 0.27% | 1.38% |
| TJX 컴퍼니스 | 11,456 | 0.27% | 0.58% |
| 퀄컴 | 11,409 | 0.27% | 0.46% |
| 컴캐스트 A 주식 | 11,370 | 0.27% | 0.55% |
| 시그나 그룹 | 11,249 | 0.27% | 1.04% |
| 유니레버 | 11,136 | 0.27% | 0.54% |
| ING 그룹 | 11,011 | 0.26% | 1.52% |
| 웰스 파고 | 10,847 | 0.26% | 0.32% |
| LVMH 모엣 헤네시 루이 비통 | 10,815 | 0.26% | 0.22% |
| 씨티그룹 | 10,758 | 0.26% | 0.56% |
| 히타치 | 10,670 | 0.25% | 0.63% |
| 지멘스 등록주 | 10,598 | 0.25% | 0.46% |
| BNP 파리바 | 10,562 | 0.25% | 1.04% |
| 코카콜라 컴퍼니 | 10,557 | 0.25% | 0.27% |
| 린데 | 10,466 | 0.25% | 0.36% |
| 네슬레 등록주 | 10,443 | 0.25% | 0.33% |
| 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) | 10,342 | 0.25% | 0.36% |
| 키엔스 코퍼레이션 | 10,170 | 0.24% | 0.69% |
| HSBC 홀딩스 | 10,061 | 0.24% | 0.40% |
| 보스턴 사이언티픽 | 10,019 | 0.24% | 0.52% |
| RTX 코퍼레이션 (구 Raytheon Technologies) | 9,786 | 0.23% | 0.43% |
| 필립 모리스 인터내셔널 | 9,721 | 0.23% | 0.35% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 9,713 | 0.23% | 0.39% |
| 아메리칸 익스프레스 | 9,656 | 0.23% | 0.32% |
| 펩시코 | 9,641 | 0.23% | 0.31% |
| 골드만 삭스 그룹 | 9,592 | 0.23% | 0.37% |
| 피서브 | 9,468 | 0.23% | 0.57% |
| 다나허 | 9,455 | 0.23% | 0.39% |
| 앱러빈 A 주식 | 9,251 | 0.22% | 0.63% |
| 모건 스탠리 | 9,196 | 0.22% | 0.31% |
| 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 | 9,155 | 0.22% | 0.67% |
| 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP) | 9,074 | 0.22% | 0.52% |
| 써모 피셔 사이언티픽 | 8,960 | 0.21% | 0.31% |
| 인터내셔널 비즈니스 머신 (IBM) | 8,902 | 0.21% | 0.30% |
| 엘리뱅스 헬스 | 8,742 | 0.21% | 0.71% |
| 인튜이트 | 8,647 | 0.21% | 0.34% |
| 화이자 | 8,614 | 0.21% | 0.39% |
| 넥스트 펀드 토픽스 ETF | 8,611 | 0.21% | 0.39% |
| 제너럴 일렉트릭 | 8,452 | 0.20% | 0.32% |
| 아리스타 네트웍스 | 8,426 | 0.20% | 0.41% |
| 메이퇀 B 주식 | 8,403 | 0.20% | 0.53% |
| DBS 그룹 홀딩스 | 8,346 | 0.20% | 0.62% |
| 도요타 자동차 | 8,336 | 0.20% | 0.18% |
| 무디스 코퍼레이션 | 8,330 | 0.20% | 0.67% |
| 애보트 래버러토리스 | 8,248 | 0.20% | 0.29% |
| 알리바바 그룹 홀딩 | 8,187 | 0.19% | 0.28% |
| 암페놀 A 주식 | 8,180 | 0.19% | 0.66% |
| 아스트라제네카 | 8,173 | 0.19% | 0.27% |
| 블랙록 | 8,110 | 0.19% | 0.33% |
| 아이셰어즈 S&P/TSX 60 지수 ETF | 8,049 | 0.19% | 5.02% |
| 메르카도리브레 | 8,013 | 0.19% | 0.63% |
| 버라이즌 커뮤니케이션즈 | 7,903 | 0.19% | 0.32% |
| 스트라이커 코퍼레이션 | 7,867 | 0.19% | 0.39% |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 | 7,816 | 0.19% | 0.38% |
| 월트 디즈니 컴퍼니 | 7,649 | 0.18% | 0.26% |
| 쉘 | 7,616 | 0.18% | 0.28% |
| 아문디 CAC 40 UCITS ETF | 7,516 | 0.18% | 15.32% |
| 마쉬 & 맥레넌 컴퍼니 | 7,434 | 0.18% | 0.48% |
| 사노피 | 7,406 | 0.18% | 0.42% |
| 소니 그룹 | 7,405 | 0.18% | 0.38% |
| S&P 글로벌 | 7,274 | 0.17% | 0.32% |
| 어플라이드 머티리얼즈 | 7,253 | 0.17% | 0.38% |
| 코노코필립스 | 7,226 | 0.17% | 0.39% |
| 팔란티어 테크놀로지스 A 주식 | 7,026 | 0.17% | 0.28% |
| 맥도날드 | 6,982 | 0.17% | 0.23% |
| 선코 에너지 | 6,884 | 0.16% | 1.07% |
| 내트웨스트 그룹 | 6,875 | 0.16% | 1.15% |
| 포티넷 | 6,846 | 0.16% | 0.64% |
| 메드트로닉 | 6,757 | 0.16% | 0.45% |
| 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 6,673 | 0.16% | 0.34% |
| 신타스 코퍼레이션 | 6,582 | 0.16% | 0.61% |
| 제너럴 다이내믹스 | 6,569 | 0.16% | 0.63% |
| 길리어드 사이언시스 | 6,562 | 0.16% | 0.39% |
| 토탈에너지스 | 6,554 | 0.16% | 0.36% |
| 프로그레시브 코퍼레이션 | 6,510 | 0.15% | 0.32% |
| 슈나이더 일렉트릭 | 6,479 | 0.15% | 0.31% |
| 리크루트 홀딩스 | 6,472 | 0.15% | 0.40% |
| PDD 홀딩스 (핀둬둬 모회사) | 6,320 | 0.15% | 0.31% |
| 블랙스톤 | 6,310 | 0.15% | 0.34% |
| 트레이드 데스크 A 주식 | 6,253 | 0.15% | 0.81% |
| AT&T | 6,216 | 0.15% | 0.26% |
| 우버 테크놀로지스 | 6,128 | 0.15% | 0.33% |
| 암젠 | 6,104 | 0.15% | 0.30% |
| 캐터필러 | 6,066 | 0.14% | 0.24% |
| 스코샤뱅크 | 6,062 | 0.14% | 0.62% |
| 치폴레 멕시칸 그릴 | 6,039 | 0.14% | 0.51% |
| 에어버스 | 6,002 | 0.14% | 0.32% |
| 나이키 B 주식 | 5,989 | 0.14% | 0.46% |
| BHP 그룹 | 5,980 | 0.14% | 0.33% |
| 캐나다 왕립은행 | 5,948 | 0.14% | 0.24% |
| 로우스 컴퍼니스 | 5,934 | 0.14% | 0.29% |
| 램 리서치 | 5,862 | 0.14% | 0.43% |
| 오라일리 오토모티브 | 5,860 | 0.14% | 0.04% |
| 내셔널 그리드 | 5,860 | 0.14% | 0.68% |
| 프롤로지스 | 5,851 | 0.14% | 0.41% |
| 처브 | 5,851 | 0.14% | 0.36% |
| ABB 등록주 | 5,767 | 0.14% | 0.39% |
| AIA 그룹 | 5,744 | 0.14% | 0.51% |
| 벡톤 디킨슨 | 5,712 | 0.14% | 0.60% |
| 모토로라 솔루션스 | 5,703 | 0.14% | 0.50% |
| 워크데이 A 주식 | 5,698 | 0.14% | 0.70% |
| 디어 앤드 컴퍼니 | 5,686 | 0.14% | 0.34% |
| 노스롭 그러먼 | 5,657 | 0.13% | 0.57% |
| UBS 그룹 등록주 | 5,641 | 0.13% | 0.38% |
| 오토데스크 | 5,637 | 0.13% | 0.61% |
| 에퀴닉스 | 5,581 | 0.13% | 0.41% |
| 유니언 퍼시픽 | 5,526 | 0.13% | 0.28% |
| 하니웰 인터내셔널 | 5,476 | 0.13% | 0.26% |
| NXP 세미컨덕터 | 5,474 | 0.13% | 0.71% |
| CME 그룹 | 5,449 | 0.13% | 0.44% |
| 인두스트리아 데 디세뇨 텍스틸 (INDITEX) | 5,420 | 0.13% | 0.23% |
| SEA 주식예탁증서 | 5,384 | 0.13% | 0.63% |
| 커먼웰스 뱅크 오브 오스트레일리아 | 5,351 | 0.13% | 0.23% |
| 이튼 코퍼레이션 | 5,318 | 0.13% | 0.28% |
| 로스 스토어스 | 5,315 | 0.13% | 0.73% |
| AON A 주식 | 5,268 | 0.13% | 0.46% |
| 페라리 | 5,228 | 0.12% | 0.47% |
