😀 국민연금, 투자종목 왜 보아야 할까?
대한민국 사람들이라면 누구나 내야 하는 제2의 세금, 국민연금이다.
국민연금은 1988년 설치된 이례로, 2025년 8월 말 기준으로 총 규모 1,322조원에 달한다.
이는 세계적으로도 매우 거대한 규모의 투자자금인 것이다.
그러나, 국민연금은 국민연금을 수령하는 수령자(만65세 이상자)가 많을수록,
점차 고갈될 수 밖에 없다. 따라서 국민연금은 국민들이 수령자의 나이가 되기 이전에
성실하게 납부했던 국민연금 기금을 가지고 해외주식, 국내주식, 채권 등에 투자를 진행하여
자산운용규모를 늘려온다.
국민연금에는 이러한 주식을 전문적으로 운용하는 투자 전문가 및 트레이더들이 상주해있고, 원래 연금보험료 규모가 900조원이지만, 운용수익금은 838조원으로, 국민연금은
국민들의 생각보다 운용을 잘 하는 편이라고 볼 수 있다.
만약, 본인이 국내주식에 대해 잘하지 못한다면, 이러한 거인의 어깨 위에서 어떠한 국내주식을 투자했는지 알아볼 필요가 있다.
🪙 국민연금, 2025년 국내주식에 얼마나 투자했을까?
국민연금은 2025년 8월 말까지, 국민연금 포트폴리오를 살펴보면 전체 자산은 1,322조원이다.
이 중 금융부분이 1321.2조원이고, 복지-기타 부문이 0.8조원으로 사실상 금융 부문에 몰빵되어 있다고 볼 수 있다.
| 구분 | 금융 부분 | 국내 주식 | 국내 채권 | 해외 주식 | 해외 채권 | 대체 투자 | 단기 자금 |
| 내용 | 1321.2조원 | 196.3조원 | 325.7조원 | 486.4조원 | 94.3조원 | 214.1조원 | 3.9조원 |
| 투자비율 | 99.9% | 14.8% | 24.6% | 36.8% | 7.1% | 16.2% | 0.3% |
2025년 8월 말까지, 국민연금 포트폴리오를 살펴보면,
금융 부문에서 국내주식이 196.3조원으로 14.8%를 차지한다. 대부분이 해외주식에
투자되어있지만, 최근 이재명 정권의 국내증권시장 활성화를 위해서 국내주식에
투자할 가능성이 높아보인다.
2025년 국내주식에 대한 리스트는 아직 나오지 않은 관계로, 2024년 국민연금이
국내주식 어떤 종목에 투자했는지 살펴보자.
🔑 국민연금, 국내주식 투자 1~200위까지 포트폴리오는?

| 번호 | 종목명 | 평가액(억원) | 자산군 내 비중 | 지분율 |
| 1 | 삼성전자 | 230,421 | 16.70% | 7.26% |
| 2 | SK하이닉스 | 95,627 | 6.93% | 7.55% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 51,706 | 3.75% | 6.35% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 46,721 | 3.39% | 6.92% |
| 5 | 현대차 | 33,529 | 2.43% | 7.55% |
| 6 | 기아 | 28,589 | 2.07% | 7.14% |
| 7 | NAVER | 28,134 | 2.04% | 8.94% |
| 8 | 셀트리온 | 27,624 | 2.00% | 6.79% |
| 9 | KB금융 | 27,405 | 1.99% | 8.40% |
| 10 | 신한지주 | 20,547 | 1.49% | 8.56% |
| 11 | 현대모비스 | 19,937 | 1.44% | 9.06% |
| 12 | HD현대중공업 | 16,837 | 1.22% | 6.60% |
| 13 | POSCO홀딩스 | 15,628 | 1.13% | 7.46% |
| 14 | 하나금융지주 | 15,081 | 1.09% | 9.25% |
| 15 | 삼성물산 | 14,852 | 1.08% | 7.28% |
| 16 | LG화학 | 14,546 | 1.05% | 8.25% |
| 17 | 삼성생명 | 13,400 | 0.97% | 7.07% |
| 18 | 메리츠금융지주 | 13,180 | 0.95% | 6.65% |
| 19 | 삼성SDI | 12,598 | 0.91% | 7.41% |
| 20 | 삼성화재 | 11,794 | 0.85% | 6.94% |
| 21 | 한화에어로스페이스 | 11,063 | 0.80% | 7.44% |
| 22 | HD한국조선해양 | 10,583 | 0.77% | 6.55% |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 10,556 | 0.76% | 7.67% |
| 24 | SK텔레콤 | 10,435 | 0.76% | 8.80% |
| 25 | LG전자 | 10,374 | 0.75% | 7.59% |
| 26 | 카카오 | 10,196 | 0.74% | 6.02% |
| 27 | 크래프톤 | 10,014 | 0.73% | 6.69% |
| 28 | SK이노베이션 | 10,006 | 0.72% | 5.92% |
| 29 | 한국전력 | 9,662 | 0.70% | 7.50% |
| 30 | KT&G | 9,517 | 0.69% | 7.09% |
| 31 | 삼성전기 | 9,388 | 0.68% | 10.16% |
| 32 | 삼성에스디에스 | 9,307 | 0.67% | 9.41% |
| 33 | 현대글로비스 | 8,878 | 0.64% | 10.03% |
| 34 | KT | 8,583 | 0.62% | 7.76% |
| 35 | 두산에너빌리티 | 8,254 | 0.60% | 7.34% |
| 36 | 삼성중공업 | 8,184 | 0.59% | 8.23% |
| 37 | 고려아연 | 8,171 | 0.59% | 3.92% |
| 38 | HMM | 7,940 | 0.58% | 5.11% |
| 39 | 우리금융지주 | 7,808 | 0.57% | 6.84% |
| 40 | SK스퀘어 | 7,734 | 0.56% | 7.23% |
| 41 | 대한항공 | 7,696 | 0.56% | 9.25% |
| 42 | LG | 7,618 | 0.55% | 6.72% |
| 43 | SK | 7,263 | 0.53% | 7.63% |
| 44 | 유한양행 | 6,983 | 0.51% | 7.29% |
| 45 | 한화오션 | 6,741 | 0.49% | 5.90% |
| 46 | HD현대미포 | 6,557 | 0.48% | 12.23% |
| 47 | 기업은행 | 6,215 | 0.45% | 5.43% |
| 48 | 하이브 | 6,054 | 0.44% | 7.52% |
| 49 | 포스코퓨처엠 | 5,921 | 0.43% | 5.37% |
| 50 | 카카오뱅크 | 5,780 | 0.42% | 5.76% |
| 51 | SK바이오팜 | 5,720 | 0.41% | 6.58% |
| 52 | DB손해보험 | 5,371 | 0.39% | 7.38% |
| 53 | HD현대 | 5,213 | 0.38% | 8.33% |
| 54 | 삼성증권 | 5,191 | 0.38% | 13.37% |
| 55 | HD현대마린솔루션 | 4,912 | 0.36% | 6.85% |
| 56 | 삼양식품 | 4,890 | 0.35% | 8.49% |
| 57 | CJ제일제당 | 4,813 | 0.35% | 12.51% |
| 58 | LIG넥스원 | 4,708 | 0.34% | 9.71% |
| 59 | 한국항공우주 | 4,547 | 0.33% | 8.50% |
| 60 | 효성중공업 | 4,506 | 0.33% | 12.29% |
| 61 | LS ELECTRIC | 4,453 | 0.32% | 9.23% |
| 62 | 한미반도체 | 4,443 | 0.32% | 5.57% |
| 63 | 현대로템 | 4,374 | 0.32% | 8.07% |
| 64 | LG생활건강 | 4,284 | 0.31% | 9.00% |
| 65 | 오리온 | 4,264 | 0.31% | 10.53% |
| 66 | S-Oil | 4,228 | 0.31% | 6.85% |
| 67 | 한국금융지주 | 4,169 | 0.30% | 10.49% |
| 68 | 포스코인터내셔널 | 4,125 | 0.30% | 5.92% |
| 69 | NH투자증권 | 3,949 | 0.29% | 8.65% |
| 70 | LS | 3,930 | 0.28% | 12.94% |
| 71 | 현대차2우B | 3,917 | 0.28% | 7.02% |
| 72 | 아모레퍼시픽 | 3,895 | 0.28% | 6.35% |
| 73 | 키움증권 | 3,863 | 0.28% | 13.02% |
| 74 | 한미약품 | 3,813 | 0.28% | 10.61% |
| 75 | 한화시스템 | 3,659 | 0.27% | 8.58% |
| 76 | 두산 | 3,616 | 0.26% | 8.58% |
| 77 | 알테오젠 | 3,615 | 0.26% | 2.19% |
| 78 | CJ | 3,597 | 0.26% | 12.44% |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3,383 | 0.25% | 7.11% |
| 80 | 코웨이 | 3,307 | 0.24% | 6.69% |
| 81 | LG이노텍 | 3,307 | 0.24% | 8.62% |
| 82 | 엔씨소프트 | 3,259 | 0.24% | 8.10% |
| 83 | LG유플러스 | 3,176 | 0.23% | 7.05% |
| 84 | 두산밥캣 | 3,078 | 0.22% | 7.33% |
| 85 | BNK금융지주 | 3,038 | 0.22% | 9.17% |
| 86 | 삼성카드 | 2,749 | 0.20% | 6.01% |
| 87 | 시프트업 | 2,745 | 0.20% | 7.42% |
| 88 | GS | 2,691 | 0.20% | 7.37% |
| 89 | 맥쿼리인프라 | 2,590 | 0.19% | 5.10% |
| 90 | 미래에셋증권 | 2,583 | 0.19% | 5.49% |
| 91 | 농심 | 2,553 | 0.18% | 11.22% |
| 92 | LG디스플레이 | 2,532 | 0.18% | 5.55% |
| 93 | 한진칼 | 2,407 | 0.17% | 4.78% |
| 94 | 한국가스공사 | 2,361 | 0.17% | 7.37% |
| 95 | 현대오토에버 | 2,306 | 0.17% | 6.67% |
| 96 | 넷마블 | 2,290 | 0.17% | 5.15% |
| 97 | 코스맥스 | 2,269 | 0.16% | 13.41% |
| 98 | HL만도 | 2,257 | 0.16% | 11.83% |
| 99 | 삼성E&A | 2,252 | 0.16% | 6.95% |
| 100 | 금호석유 | 2,227 | 0.16% | 8.99% |
| 101 | 녹십자 | 2,224 | 0.16% | 10.60% |
| 102 | 제일기획 | 2,216 | 0.16% | 11.36% |
| 103 | 현대제철 | 2,166 | 0.16% | 7.71% |
| 104 | 강원랜드 | 2,161 | 0.16% | 6.33% |
| 105 | KCC | 2,121 | 0.15% | 10.14% |
| 106 | 현대건설 | 2,119 | 0.15% | 7.49% |
| 107 | SKC | 2,119 | 0.15% | 5.33% |
| 108 | CJ대한통운 | 2,094 | 0.15% | 10.88% |
| 109 | 한올바이오파마 | 2,075 | 0.15% | 10.27% |
| 110 | 에코프로머티 | 2,071 | 0.15% | 4.51% |
| 111 | JB금융지주 | 2,033 | 0.15% | 6.41% |
| 112 | 삼성전자우 | 1,982 | 0.14% | 0.54% |
| 113 | 한화엔진 | 1,953 | 0.14% | 12.70% |
| 114 | 영원무역 | 1,878 | 0.14% | 9.99% |
| 115 | 한전KPS | 1,866 | 0.14% | 9.40% |
| 116 | 엘앤에프 | 1,862 | 0.13% | 6.33% |
| 117 | 카카오페이 | 1,846 | 0.13% | 5.22% |
| 118 | 더존비즈온 | 1,784 | 0.13% | 9.22% |
| 119 | 이마트 | 1,769 | 0.13% | 10.00% |
| 120 | SK바이오사이언스 | 1,729 | 0.13% | 4.38% |
| 121 | 휠라홀딩스 | 1,712 | 0.12% | 7.07% |
| 122 | 씨에스윈드 | 1,648 | 0.12% | 9.33% |
| 123 | 한전기술 | 1,645 | 0.12% | 8.12% |
| 124 | 두산로보틱스 | 1,635 | 0.12% | 4.82% |
| 125 | 대웅제약 | 1,632 | 0.12% | 11.15% |
| 126 | 한화솔루션 | 1,629 | 0.12% | 5.88% |
| 127 | 리가켐바이오 | 1,617 | 0.12% | 4.05% |
| 128 | 현대해상 | 1,601 | 0.12% | 7.25% |
| 129 | 에이피알 | 1,574 | 0.11% | 8.25% |
| 130 | 한국콜마 | 1,546 | 0.11% | 11.88% |
| 131 | 롯데케미칼 | 1,488 | 0.11% | 5.82% |
| 132 | 현대엘리베이 | 1,483 | 0.11% | 7.24% |
| 133 | 리노공업 | 1,477 | 0.11% | 5.06% |
| 134 | F&F | 1,470 | 0.11% | 7.07% |
| 135 | HDC현대산업개발 | 1,464 | 0.11% | 12.31% |
| 136 | HD현대인프라코어 | 1,439 | 0.10% | 10.84% |
| 137 | 에스원 | 1,414 | 0.10% | 6.29% |
| 138 | 이수페타시스 | 1,401 | 0.10% | 8.09% |
| 139 | DL이앤씨 | 1,398 | 0.10% | 11.24% |
| 140 | 셀트리온(배당) | 1,381 | 0.10% | 0.00% |
| 141 | BGF리테일 | 1,373 | 0.10% | 7.75% |
| 142 | 신세계 | 1,364 | 0.10% | 10.42% |
| 143 | 포스코DX | 1,333 | 0.10% | 4.60% |
| 144 | GS건설 | 1,302 | 0.09% | 8.77% |
| 145 | 한미사이언스 | 1,279 | 0.09% | 6.35% |
| 146 | 롯데지주 | 1,241 | 0.09% | 5.42% |
| 147 | 한화 | 1,205 | 0.09% | 5.98% |
| 148 | HLB | 1,201 | 0.09% | 1.25% |
| 149 | 팬오션 | 1,198 | 0.09% | 6.79% |
| 150 | 한온시스템 | 1,196 | 0.09% | 5.59% |
| 151 | 코리안리 | 1,186 | 0.09% | 7.66% |
| 152 | 파마리서치 | 1,174 | 0.09% | 4.26% |
| 153 | 대한전선 | 1,165 | 0.08% | 5.60% |
| 154 | 풍산 | 1,155 | 0.08% | 8.26% |
| 155 | GS리테일 | 1,153 | 0.08% | 8.36% |
| 156 | 한화생명 | 1,145 | 0.08% | 5.36% |
| 157 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 1,136 | 0.08% | 7.12% |
| 158 | 에스엘 | 1,133 | 0.08% | 8.10% |
| 159 | 일진전기 | 1,115 | 0.08% | 8.58% |
| 160 | 한솔케미칼 | 1,101 | 0.08% | 10.01% |
| 161 | LX인터내셔널 | 1,084 | 0.08% | 10.34% |
| 162 | 아모레G | 1,082 | 0.08% | 6.31% |
| 163 | 현대백화점 | 1,070 | 0.08% | 10.01% |
| 164 | 산일전기 | 1,034 | 0.07% | 4.95% |
| 165 | DB하이텍 | 1,021 | 0.07% | 6.94% |
| 166 | HD현대건설기계 | 1,019 | 0.07% | 9.54% |
| 167 | 에코프로비엠 | 1,019 | 0.07% | 0.95% |
| 168 | 종근당 | 993 | 0.07% | 8.47% |
| 169 | 롯데쇼핑 | 978 | 0.07% | 6.39% |
| 170 | DGB금융지주 | 974 | 0.07% | 7.03% |
| 171 | 경동나비엔 | 972 | 0.07% | 7.59% |
| 172 | 실리콘투 | 971 | 0.07% | 4.88% |
| 173 | 롯데칠성 | 956 | 0.07% | 9.20% |
| 174 | 휴젤 | 924 | 0.07% | 2.61% |
| 175 | JYP Ent. | 922 | 0.07% | 3.71% |
| 176 | 오뚜기 | 912 | 0.07% | 5.75% |
| 177 | 에이비엘바이오 | 896 | 0.06% | 6.21% |
| 178 | OCI홀딩스 | 881 | 0.06% | 7.83% |
| 179 | 하이트진로 | 879 | 0.06% | 6.42% |
| 180 | 롯데정밀화학 | 853 | 0.06% | 8.41% |
| 181 | 펩트론 | 848 | 0.06% | 3.58% |
| 182 | 더블유게임즈 | 838 | 0.06% | 7.23% |
| 183 | 대상 | 828 | 0.06% | 12.44% |
| 184 | 세아제강지주 | 805 | 0.06% | 10.76% |
| 185 | SK아이이테크놀로지 | 802 | 0.06% | 5.00% |
| 186 | 테크윙 | 801 | 0.06% | 5.57% |
| 187 | 코스모신소재 | 787 | 0.06% | 4.70% |
| 188 | 현대위아 | 784 | 0.06% | 7.63% |
| 189 | 롯데웰푸드 | 762 | 0.06% | 7.24% |
| 190 | 코스메카코리아 | 747 | 0.05% | 12.64% |
| 191 | 한국단자 | 741 | 0.05% | 10.63% |
| 192 | 하나투어 | 729 | 0.05% | 8.36% |
| 193 | 대우건설 | 727 | 0.05% | 5.64% |
| 194 | 삼성화재우 | 725 | 0.05% | 8.28% |
| 195 | 효성티앤씨 | 722 | 0.05% | 6.98% |
| 196 | 호텔신라 | 708 | 0.05% | 4.89% |
| 197 | 솔루엠 | 704 | 0.05% | 7.32% |
| 198 | 세방전지 | 700 | 0.05% | 6.96% |
| 199 | DL | 682 | 0.05% | 10.31% |
| 200 | 에스엠 | 675 | 0.05% | 3.82% |
상당 부분의 국내주식 종목에는 정보기술 28.7%, 산업 22.1%, 금융섹터 121%, 자유소비재 9.9%, 헬스케어 8.9%, 통신서비스 6.7%, 소재 4.9%, 필수소비재 3.9% 순이다.
해외 주식 역시도 IT가 26.6%, 금융이 15.6%, 임의소비재 11.1%로
역시 AI시대에서 IT섹터가 갑인 것 같다. 다음은 채권에 대해서 알아보자.
