🪙 국민연금, 투자종목은 왜 보아야 하는가?
대한민국 사람들이라면 누구나 내야 하는 제2의 세금, 국민연금이다.
국민연금은 1988년 설치된 이례로, 2025년 8월 말 기준으로 총 규모 1,322조원에 달한다.
이는 세계적으로도 매우 거대한 규모의 투자자금인 것이다.
그러나, 국민연금은 국민연금을 수령하는 수령자(만65세 이상자)가 많을수록,
점차 고갈될 수 밖에 없다. 따라서 국민연금은 국민들이 수령자의 나이가 되기 이전에
성실하게 납부했던 국민연금 기금을 가지고 해외주식, 국내주식, 채권 등에 투자를 진행하여
자산운용규모를 늘려온다.
국민연금에는 이러한 주식을 전문적으로 운용하는 투자 전문가 및 트레이더들이 상주해있고, 원래 연금보험료 규모가 900조원이지만, 운용수익금은 838조원으로, 국민연금은
국민들의 생각보다 운용을 잘 하는 편이라고 볼 수 있다.
💸 해외채권이란 무엇일까?
채권이란, 정부나 지방자치단체, 금융기관, 주식회사와 같은 발행주체가 대상이 되고
비교적 거액의 장기 자금을 조달하기 위해 발행하는 차용증서로서,
돈을 빌렸다는 약속을 적어놓은 유가증권을 의미한다.
채권은 주체가 누구냐에 따라 다르게 불리운다. 국가라면 국채, 지방자치단채라면 지방채, 회사라면 회사채, 금융기관이라면 금융채가 된다.
이런 채권은 발행주체가 국가일수록, 신용도와 신뢰도가 높으므로 투자자에게 있어
단기적인 고수익을 노리기 보다는 장기적으로 원금을 돌려받을 수 있고, 정기적으로
채권에 대한 이자수익을 얻을 수 있어, 국민연금은 주식외에도 해외채권에도 상당 부분 투자를 진행한바 있다.
🔑 국민연금, 2025년 해외채권에 얼마나 투자했을까?
국민연금이 2025년 8월 말까지, 국민연금 포트폴리오를 살펴보면 전체 자산은 1,322조원으로 해외채권은 94.3조원이 투입되어 7.1%를 차지하고 있다.
주식이 해외주식이 많은 것에 비하면, 국내채권에 상당부분 투자되어 있고 해외채권은 그 비율이 상당부분 낮은 상태이다. 아무래도 국민연금은 수익도 늘려야 하지만, 동시에 원금을 까먹으면 안되는 전략을 구사한 것으로 보인다.
| 구분 | 금융 부분 | 국내 주식 | 국내 채권 | 해외 주식 | 해외 채권 | 대체 투자 | 단기 자금 |
| 내용 | 1321.2조원 | 196.3조원 | 325.7조원 | 486.4조원 | 94.3조원 | 214.1조원 | 3.9조원 |
| 투자비율 | 99.9% | 14.8% | 24.6% | 36.8% | 7.1% | 16.2% | 0.3% |
포트폴리오 구성을 살펴보면, 해외채권에서 국채가 41.8%, 정부채가 13%, 회사채가
31%, 그리고 비공개로 된 특수채가 14.2%를 차지하고 있다.
지역별로는 당연히 미국이 41.2%로 압도적으로 많고, 일본 7.8%, 중국 7.4%,
프랑스 6%, 영국 4.4%, 캐나다 4.4%, 이탈리아 4.2%, 스페인 3.2%, 독일 3%으로
미국과 일본, 중국, 서유럽 국가들을 위주로 해외채권이 투입된 상태이다.

국민연금, 해외채권 투자 1~200위까지 포트폴리오는?
| 번호 | 종목명 (Bond Name) | 금액(억원, 100M KRW) | 비중 (Weight) | 종류 (Type) | 채권 발행국가 (Country) | 만기일 (Maturity Date) |
| 1 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.875% 08/15/2034 | 16029.3 | 0.0181 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2034. 8. 15 |
| 2 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.250% 08/15/2054 | 6666.59 | 0.0075 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2054. 8. 15 |
| 3 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.375% 08/15/2043 | 5609.73 | 0.0063 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2043. 8. 15 |
| 4 | 일본 국채 2년 (JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND) 0.400% 08/01/2026 | 5308.26 | 0.006 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2026. 8. 1 |
| 5 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.500% 11/15/2033 | 4697.65 | 0.0053 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2033. 11. 15 |
| 6 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 4.250% 07/31/2034 | 4640.06 | 0.0052 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2034. 7. 31 |
| 7 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.500% 09/30/2029 | 4425.97 | 0.005 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2029. 9. 30 |
| 8 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 2.750% 02/25/2029 | 4338.72 | 0.0049 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2029. 2. 25 |
| 9 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.620% 06/25/2030 | 4096.59 | 0.0046 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2030. 6. 25 |
| 10 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.625% 09/30/2028 | 4011.38 | 0.0045 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 9. 30 |
| 11 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.250% 03/15/2027 | 3839.95 | 0.0043 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 3. 15 |
| 12 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.375% 08/31/2028 | 3807.37 | 0.0043 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 8. 31 |
| 13 | 일본 국채 10년 (JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND) 1.100% 06/20/2034 | 3736.55 | 0.0042 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2034. 6. 20 |
| 14 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 2.500% 09/24/2027 | 3647.76 | 0.0041 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2027. 9. 24 |
| 15 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.680% 05/21/2030 | 3346 | 0.0038 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2030. 5. 21 |
| 16 | 일본 국채 2년 (JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND) 0.400% 07/01/2026 | 3273.1 | 0.0037 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2026. 7. 1 |
| 17 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 3.450% 10/31/2034 | 3236.96 | 0.0037 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2034. 10. 31 |
| 18 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.875% 10/15/2027 | 3227 | 0.0036 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 10. 15 |
| 19 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A) 4.500% 10/01/2053 | 3186.57 | 0.0036 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2053. 10. 1 |
| 20 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 3.850% 02/01/2035 | 3153.17 | 0.0036 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2035. 2. 1 |
| 21 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.690% 08/15/2032 | 2695.46 | 0.003 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2032. 8. 15 |
| 22 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.625% 09/30/2031 | 2680.42 | 0.003 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2031. 9. 30 |
| 23 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.125% 08/15/2053 | 2642.95 | 0.003 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2053. 8. 15 |
| 24 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.670% 11/25/2033 | 2614.9 | 0.003 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2033. 11. 25 |
| 25 | COMMIT TO PUR FNMA SF MTG2.000% 01/01/2055 | 2482.48 | 0.0028 | 증권화 (SECURITIZED) | 미국 (USA) | 2055. 1. 1 |
| 26 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.500% 09/30/2026 | 2416.87 | 0.0027 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 9. 30 |
| 27 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.350% 02/25/2034 | 2402.75 | 0.0027 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2034. 2. 25 |
| 28 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.000% 02/15/2034 | 2368.5 | 0.0027 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2034. 2. 15 |
| 29 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.500% 07/25/2027 | 2350.46 | 0.0027 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2027. 7. 25 |
| 30 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.750% 11/15/2053 | 2309.36 | 0.0026 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2053. 11. 15 |
| 31 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.625% 04/30/2029 | 2252.8 | 0.0025 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2029. 4. 30 |
| 32 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 2.750% 04/30/2027 | 2206.53 | 0.0025 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 4. 30 |
| 33 | 일본 국채 30년 (JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR B) 2.200% 06/20/2054 | 2189.24 | 0.0025 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2054. 6. 20 |
| 34 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 3.900% 07/30/2039 | 2184.49 | 0.0025 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2039. 7. 30 |
| 35 | 일본 국채 20년 (JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR B) 1.800% 09/20/2044 | 2164.15 | 0.0024 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2044. 9. 20 |
| 36 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 1.910% 07/15/2029 | 2162.28 | 0.0024 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2029. 7. 15 |
| 37 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 4.375% 07/31/2054 | 2151.9 | 0.0024 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2054. 7. 31 |
| 38 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 1.500% 01/31/2027 | 2099.2 | 0.0024 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 1. 31 |
| 39 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.850% 06/04/2027 | 2086.06 | 0.0024 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2027. 6. 4 |
| 40 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 4.625% 01/31/2034 | 1979.78 | 0.0022 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2034. 1. 31 |
| 41 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 4.100% 02/01/2029 | 1920.93 | 0.0022 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2029. 2. 1 |
| 42 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.750% 08/31/2026 | 1920.02 | 0.0022 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 8. 31 |
| 43 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A) 4.450% 09/01/2043 | 1878.09 | 0.0021 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2043. 9. 1 |
| 44 | COMMIT TO PUR FNMA SF MTG4.000% 01/01/2055 | 1831.72 | 0.0021 | 증권화 (SECURITIZED) | 미국 (USA) | 2055. 1. 1 |
| 45 | 중국 농업개발은행 (AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK) 3.740% 07/12/2029 | 1824.43 | 0.0021 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 중국 (CHINA) | 2029. 7. 12 |
| 46 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTEVAR RT) 04/30/2026 | 1729.75 | 0.002 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 4. 30 |
| 47 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 3.860% 07/22/2049 | 1710.49 | 0.0019 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2049. 7. 22 |
| 48 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 3.875% 05/15/2043 | 1694.02 | 0.0019 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2043. 5. 15 |
| 49 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.125% 08/15/2044 | 1677.32 | 0.0019 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2044. 8. 15 |
| 50 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.375% 07/15/2027 | 1643.49 | 0.0019 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 7. 15 |
| 51 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.110% 08/25/2034 | 1607.24 | 0.0018 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2034. 8. 25 |
| 52 | 캐나다 국채 (CANADIAN GOVERNMENT BOND) 3.000% 06/01/2034 | 1594.31 | 0.0018 | 국채 (TREASURIES) | 캐나다 (CANADA) | 2034. 6. 1 |
| 53 | 네덜란드 국채 (NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A) 2.500% 07/15/2034 | 1590.57 | 0.0018 | 국채 (TREASURIES) | 네덜란드 (NETHERLANDS) | 2034. 7. 15 |
| 54 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 4.500% 12/07/2042 | 1581.55 | 0.0018 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2042. 12. 7 |
| 55 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTEVAR RT) 07/31/2025 | 1572.47 | 0.0018 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2025. 7. 31 |
| 56 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.500% 02/15/2033 | 1544.4 | 0.0017 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2033. 2. 15 |
| 57 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE REGS 6.190% 09/06/2026 | 1509.91 | 0.0017 | 회사채 (CORPORATES) | 프랑스 (FRANCE) | 2026. 9. 6 |
| 58 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 3.000% 11/25/2034 | 1503.26 | 0.0017 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2034. 11. 25 |
| 59 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND) 3.500% 05/31/2029 | 1417.69 | 0.0016 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2029. 5. 31 |
| 60 | 일본 국채 2년 (JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND) 0.400% 09/01/2026 | 1410.22 | 0.0016 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2026. 9. 1 |
| 61 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 3.750% 10/22/2053 | 1396.07 | 0.0016 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2053. 10. 22 |
| 62 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 3.720% 04/12/2051 | 1384.3 | 0.0016 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2051. 4. 12 |
| 63 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.750% 02/17/2032 | 1381.53 | 0.0016 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2032. 2. 17 |
| 64 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.750% 11/15/2043 | 1345.47 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2043. 11. 15 |
| 65 | 일본 국채 20년 (JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR B) 1.900% 06/20/2044 | 1328.8 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2044. 6. 20 |
| 66 | 미국 재무부 단기채 (U S TREASURY BILL) 0.000% 01/09/2025 | 1328.46 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2025. 1. 9 |
| 67 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.800% 11/15/2032 | 1315.53 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2032. 11. 15 |
| 68 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.875% 10/31/2028 | 1312.71 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 10. 31 |
| 69 | 일본 국채 30년 (JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR B) 1.600% 12/20/2053 | 1299.15 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2053. 12. 20 |
| 70 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 3.100% 08/28/2026 | 1293.93 | 0.0015 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2026. 8. 28 |
| 71 | 호주 국채 (AUSTRALIA GOVERNMENT BOND REGS) 3.750% 05/21/2034 | 1274.55 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 호주 (AUSTRALIA) | 2034. 5. 21 |
| 72 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.000% 01/15/2027 | 1266.54 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2027. 1. 15 |
| 73 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.125% 07/31/2031 | 1246.37 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2031. 7. 31 |
| 74 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 0.750% 04/30/2026 | 1242.04 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 4. 30 |
| 75 | 중국 개발은행 (CHINA DEVELOPMENT BANK) 1.660% 09/04/2026 | 1241.22 | 0.0014 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 중국 (CHINA) | 2026. 9. 4 |
| 76 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.760% 05/15/2032 | 1218.98 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2032. 5. 15 |
| 77 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 3.450% 07/30/2043 | 1209.47 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2043. 7. 30 |
| 78 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 3.850% 07/01/2034 | 1202.25 | 0.0014 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2034. 7. 1 |
| 79 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.625% 10/15/2026 | 1194.96 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 10. 15 |
| 80 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 3.250% 05/25/2055 | 1184.64 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2055. 5. 25 |
| 81 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTEVAR RT) 01/31/2025 | 1180.18 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2025. 1. 31 |
| 82 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 1.250% 03/31/2028 | 1179.13 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 3. 31 |
| 83 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.620% 09/25/2029 | 1174.97 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2029. 9. 25 |
| 84 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.270% 05/25/2034 | 1166.95 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2034. 5. 25 |
| 85 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 2.500% 09/24/2026 | 1153.89 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2026. 9. 24 |
| 86 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 3.850% 09/15/2026 | 1150.91 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2026. 9. 15 |
| 87 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 1.750% 08/15/2041 | 1124.71 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2041. 8. 15 |
| 88 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.500% 02/15/2044 | 1115.39 | 0.0013 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2044. 2. 15 |
| 89 | 중국 개발은행 (CHINA DEVELOPMENT BANK) 3.410% 06/07/2031 | 1108.48 | 0.0013 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 중국 (CHINA) | 2031. 6. 7 |
| 90 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 0.000% 05/25/2032 | 1105.7 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2032. 5. 25 |
| 91 | JPMORGAN CHASE & CO REGS 0.000% 07/26/2027 | 1087.93 | 0.0012 | 회사채 (CORPORATES) | 미국 (USA) | 2027. 7. 26 |
| 92 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 4.000% 10/31/2054 | 1081.1 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2054. 10. 31 |
| 93 | 호주 국채 (AUSTRALIA GOVERNMENT BOND REGS) 3.500% 12/21/2034 | 1076.43 | 0.0012 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 호주 (AUSTRALIA) | 2034. 12. 21 |
| 94 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 3.700% 06/15/2030 | 1076.17 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2030. 6. 15 |
| 95 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.500% 05/31/2029 | 1074.06 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2029. 5. 31 |
| 96 | 일본 국채 2년 (JAPAN GOVERNMENT TWO YEAR BOND) 0.400% 10/01/2026 | 1073.4 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2026. 10. 1 |
| 97 | 싱가포르 국채 (SINGAPORE GOVERNMENT BOND) 3.375% 09/01/2033 | 1070.51 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 싱가포르 (SINGAPORE) | 2033. 9. 1 |
| 98 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 0.000% 11/25/2029 | 1054.24 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2029. 11. 25 |
| 99 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 0.375% 01/31/2026 | 1047.53 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2026. 1. 31 |
| 100 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 0.000% 11/25/2030 | 1037.34 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2030. 11. 25 |
| 101 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTEVAR RT) 10/31/2025 | 1019.09 | 0.0012 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2025. 10. 31 |
| 102 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 1.900% 10/31/2052 | 1013.46 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2052. 10. 31 |
| 103 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 2.800% 03/25/2030 | 1007.45 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2030. 3. 25 |
| 104 | 유럽 연합 (EUROPEAN UNION REGS) 0.800% 07/04/2025 | 985.19 | 0.0011 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 유럽 연합 (EU) | 2025. 7. 4 |
| 105 | 멕시코 국채 (MEXICAN BONOS) 8.500% 05/31/2029 | 979.57 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 멕시코 (MEXICO) | 2029. 5. 31 |
| 106 | 스페인 국채 (SPAIN GOVERNMENT BOND 144A) 3.550% 10/31/2033 | 970.78 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 스페인 (SPAIN) | 2033. 10. 31 |
| 107 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.000% 01/31/2029 | 958.51 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2029. 1. 31 |
| 108 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A) 3.500% 02/15/2031 | 947.69 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2031. 2. 15 |
| 109 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 1.250% 10/22/2041 | 943.68 | 0.0011 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2041. 10. 22 |
| 110 | ROYAL BANK OF CANADA 3.650% 03/10/2026 | 937.38 | 0.0011 | 회사채 (CORPORATES) | 캐나다 (CANADA) | 2026. 3. 10 |
| 111 | 영국 국채 (UNITED KINGDOM GILT REGS) 4.500% 09/07/2034 | 929.85 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 영국 (UK) | 2034. 9. 7 |
| 112 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.875% 08/15/2033 | 923.76 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2033. 8. 15 |
| 113 | 태국 국채 (THAILAND GOVERNMENT BOND) 3.350% 06/17/2033 | 909.53 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 태국 (THAILAND) | 2033. 6. 17 |
| 114 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.250% 11/15/2034 | 904.67 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2034. 11. 15 |
| 115 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 3.625% 05/15/2053 | 904.5 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2053. 5. 15 |
| 116 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 3.810% 09/14/2050 | 895.12 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2050. 9. 14 |
| 117 | 한국 해양진흥공사 (KOREA OCEAN BUSINESS CORP REGS) 5.375% 05/02/2027 | 891.7 | 0.001 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 한국 (KOREA) | 2027. 5. 2 |
| 118 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.000% 07/31/2030 | 890.79 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2030. 7. 31 |
| 119 | 일본 국채 10년 (JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND) 0.100% 03/20/2028 | 887.79 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 일본 (JAPAN) | 2028. 3. 20 |
| 120 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE REGS) 4.000% 11/15/2030 | 885.81 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2030. 11. 15 |
| 121 | 한국수력원자력 (KOREA HYDRO & NUCLEAR POW REGS) 4.625% 07/29/2029 | 885.5 | 0.001 | 정부 관련 (GOVERNMENT RELATED) | 한국 (KOREA) | 2029. 7. 29 |
| 122 | 이탈리아 국채 (ITALY BUONI POLIENNALI DE 144A) 3.250% 03/01/2038 | 880.61 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 이탈리아 (ITALY) | 2038. 3. 1 |
| 123 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 4.000% 06/30/2028 | 873.05 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 6. 30 |
| 124 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 1.375% 10/31/2028 | 871.31 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 10. 31 |
| 125 | 미국 국채 (U S TREASURY BOND) 4.250% 02/15/2054 | 859.95 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2054. 2. 15 |
| 126 | 미국 국채 (U S TREASURY NOTE) 3.125% 11/15/2028 | 847.65 | 0.001 | 국채 (TREASURIES) | 미국 (USA) | 2028. 11. 15 |
| 127 | 프랑스 국채 (FRENCH REPUBLIC GOVERNMEN 144A) 1.250% 05/25/2038 | 830.82 | 0.0009 | 국채 (TREASURIES) | 프랑스 (FRANCE) | 2038. 5. 25 |
| 128 | 콜롬비아 국채 (COLOMBIAN TES) 7.000% 03/26/2031 | 827.05 | 0.0009 | 국채 (TREASURIES) | 콜롬비아 (COLOMBIA) | 2031. 3. 26 |
| 129 | 중국 국채 (CHINA GOVERNMENT BOND) 3.250% 06/06/2026 | 823.87 | 0.0009 | 국채 (TREASURIES) | 중국 (CHINA) | 2026. 6. 6 |
